| Įvairių oro ortakių palyginimas | |||||
| Prekė | Fenolio kanalas | PIR kanalas | PU kanalas | Polietilenas (PE) | Guma |
| Standartinis dydis | 3950 * 1200 * 20mm | 3950 * 1200 * 20mm | 3950 * 1200 * 20mm | 2,06 * 1,03 m | 1.2 * 1.2 m |
| Tankis | 50, 60 kg / m3 | 55 kg / m3 | 50 kg / m3 | 59 kg / m3 | 65-85 kg / m3 |
| Naudokite diapazoną | patalpose / lauke | patalpose / lauke | patalpose / lauke | patalpose | patalpose |
| Pakartotinio naudojimo norma | 90% | 90% | 90% | 0 | 0 |
| Gyvenimo trukmė | Daugiau nei 20 metų | Daugiau nei 20 metų | Daugiau nei 20 metų | 8-10 metų | 10-15 metų |
| Ugniai atsparus | Klasė 0 | Klasė 0 | 1 klasė | 2 klasė | 2 klasė |
| Viso svorio | 1,3 arba 1,4 kg / m2 | 1,4 kg / m2 | 1,3 kg / m2 | 9,28 kg / m2 (įskaitant GI lapą) | 9,32 kg / m2 |
| Šilumos laidumas | 0,023 val. / Mk | 0,022 val. / Mk | 0,022 val. / Mk | 0,032 val. / Mk | 0,034 val. / Mk |
| Bendras storis | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 20/25 / 30mm | 12,15,20,25,30 mm | 9,13,19 mm |
| Vandens sugertis | 1,90% | 0,05-0,06% | 0,05-0,06% | 0,8-1,2% | 1,5-3,0% |
| Darbo temperatūra | -260 ℃ ~ + 150 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -60 ℃ ~ + 80 ℃ | -55 ℃ ~ + 90 ℃ | -40 ℃ ~ 105 ℃ |
| Atsparumas senėjimui | A | A | A | C | B |
| Naudokite sąlygą | Nepriklausomas naudojimas | Nepriklausomas naudojimas | Nepriklausomas naudojimas | Naudojamas kaip izoliacija GI kanalui | Naudojamas kaip izoliacija GI kanalui |
| Gamyba & Įdiegimas | lengva | lengva | lengva | sudėtingas | sudėtingas |
| Aplinkos apsaugos nuosavybė | Atitinka aplinkosaugos reikalavimą | Atitinka aplinkosaugos reikalavimą | Atitinka aplinkosaugos reikalavimą | Atitinka aplinkosaugos reikalavimą | Negerai |
